бруски точильные, шлифовальные
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брусок точильный TOYA 26210 | 000001666 | 26210 | 42 | 46,00 | 118 | шт | |
| брусок точильный FASTERTOOLS 3816 | 000011398 | 3816 | 45,51 | 50,43 | 35 | шт | |
| брусок точильный FASTERTOOLS 1836 | 000001667 | 1836 | 68,88 | 76,26 | 24 | шт | |
| брусок точильный TOYA 26200 двухсторонний | 000001665 | 26200 | 93 | 102,00 | 95 | шт | |
| брусок точильный DRAUMET 4597 двухсторонний | УТ0002451 | 4597 | 97 | 107,00 | 87 | шт | |
| брусок точильный 60 | 000013841 | 163,34 | 179,58 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 180 | 000006302 | 211,19 | 232,35 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 240 | 000013837 | 228,66 | 251,41 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 120 алмазный | УТ0003510 | 250 | 260,00 | 3 | шт | ||
| брусок точильный 3000 алмазный | УТ0003517 | 250 | 260,00 | 3 | шт | ||
| брусок точильный 400 алмазный | УТ0003512 | 250 | 260,00 | 2 | шт | ||
| брусок точильный 2000 алмазный | УТ0003516 | 250 | 260,00 | 1 | шт | ||
| брусок полировочный с пастой | УТ0003509 | 250 | 260,00 | 1 | шт | ||
| брусок точильный 10000 в упаковке | 000013845 | 250 | 260,00 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 500 | УТ0003508 | 250 | 260,00 | 3 | шт | ||
| брусок точильный 120 | 000013842 | 250 | 260,00 | 9 | шт | ||
| брусок точильный 8000 в упаковке | 000013844 | 250 | 260,00 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 600 | 000013839 | 250 | 260,00 | 4 | шт | ||
| брусок точильный 800 алмазный | УТ0003514 | 250 | 260,00 | 1 | шт | ||
| брусок точильный 3000 | 000006309 | 250 | 260,00 | 3 | шт | ||
| брусок точильный 1000 алмазный | УТ0003515 | 250 | 260,00 | 3 | шт | ||
| брусок точильный 600 алмазный | УТ0003513 | 250 | 260,00 | 0 | шт | ||
| брусок точильный 1500 | 000006306 | 250 | 260,00 | 6 | шт | ||
| брусок точильный 240 алмазный | УТ0003511 | 250 | 260,00 | 4 | шт | ||
| брусок точильный 320 | 000013838 | 250 | 260,00 | 10 | шт | ||
| брусок точильный 400 | 000006303 | 261,25 | 287,33 | 0 | шт | ||
| точилка для ножей FIT-10825 с вакуумной присоской | УТ0000670 | 10825 | 262,11 | 288,44 | 1 | шт | |
| брусок точильный 800 | 000013840 | 304,79 | 335,30 | 0 | шт | ||
| точилка для ножей VOREL 26220 | 000000431 | 26220 | 313,65 | 344,40 | 1 | шт | |
| брусок точильный 1000 | 000013836 | 315,74 | 347,23 | 0 | шт |

Остались вопросы?