топоры
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топор FASTERTOOLS 580 1000г дер.ручка | 000007686 | 580 | 642,32 | 706,55 | 18 | шт | |
| топор DRAUMET 3922 800г (уп.6шт.) | 000010768 | 3922 | 691,71 | 760,88 | 1 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 578 600г дер.ручка | 000007684 | 578 | 693,72 | 762,60 | 1 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 2163 1000г с клином | 000007680 | 2163 | 698,29 | 768,12 | 5 | шт | |
| топор DRAUMET 3921 600г (уп.6шт.) | 000010767 | 723,24 | 795,81 | 0 | шт | ||
| топор FASTERTOOLS FIBER 702 600г | 000007688 | 702 | 745,4 | 819,94 | 11 | шт | |
| топор YATO YT-8001 600г | 000007704 | 752,76 | 827,79 | 0 | шт | ||
| топор YATO YT-4564 600г | 000007693 | 765,06 | 841,32 | 0 | шт | ||
| топор FASTERTOOLS FIBER 703 800г | 000007689 | 703 | 801,96 | 881,91 | 20 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 579 800г дер.ручка | 000007685 | 579 | 832,65 | 915,91 | 20 | шт | |
| топор YATO YT-8002 800г | 000007705 | YT-8002 | 832,71 | 916,35 | 8 | шт | |
| топор FIT 46260 600гр туристический, укороченный | УТ0001529 | 46260 | 887,57 | 976,37 | 1 | шт | |
| топор YATO YT-8003 1000г | 000007706 | YT-8003 | 910,2 | 1 001,22 | 6 | шт | |
| топор YATO YT-8011 1000г с клином | 000007709 | YT-8011 | 924,96 | 1 017,21 | 9 | шт | |
| топор FASTERTOOLS FIBER 704 1000г | 000007690 | 704 | 1 034,43 | 1 137,75 | 7 | шт | |
| топор DRAUMET 3923 1000г | 000010769 | 3923 | 1 043,04 | 1 147,59 | 7 | шт | |
| топор FASTERTOOLS FIBER 841 1250г | 000007692 | 841 | 1 080,65 | 1 188,72 | 9 | шт | |
| топор DRAUMET 3928 1000г колун | 000010149 | 1 136,4 | 1 250,05 | 0 | шт | ||
| топор FASTERTOOLS FIBER 705 1500г | 000007691 | 705 | 1 264,14 | 1 390,56 | 22 | шт | |
| топор DRAUMET 3924 1250г (уп.6шт.) | 000010770 | 1 300,56 | 1 430,61 | 0 | шт | ||
| топор БЦМ 2157 с прямым лезвием 600 гр. | УТ0001146 | 2157 | 1 306,51 | 1 437,13 | 2 | шт | |
| топор БЦМ 2108 с прямым лезвием 800 гр. | УТ0001145 | 2108 | 1 382,4 | 1 520,53 | 1 | шт | |
| топор YATO YT-8004 1250г | 000007707 | YT-8004 | 1 525,2 | 1 677,72 | 6 | шт | |
| топор БЦМ 2109 с прямым лезвием 1200 гр. | УТ0001143 | 2109 | 1 535,9 | 1 689,53 | 5 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 581 1250г дер.ручка | 000007687 | 581 | 1 603,92 | 1 763,82 | 15 | шт | |
| топор DRAUMET 3925 1500г | 000010771 | 3925 | 1 619,38 | 1 781,32 | 5 | шт | |
| топор YATO YT-8005 1400г | 000007708 | YT-8005 | 1 630,98 | 1 794,57 | 4 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 2164 2000г с клином | 000007681 | 2164 | 1 660,5 | 1 826,55 | 3 | шт | |
| топор FASTERTOOLS 2166 3000г молот | 000007683 | 2166 | 1 673,18 | 1 840,50 | 1 | шт | |
| топор БЦМ 2110 с прямым лезвием 1400 гр. | УТ0001144 | 2110 | 1 713,64 | 1 884,98 | 5 | шт |

Остались вопросы?