Комплектуемая номенклатура
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| болт замковый М 6х 20 5.8 DIN 603 | 000001251 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x20 | 493,17 | 680,23 | 1918 | кг | |
| болт замковый М 8х150 5.8 DIN 603 | 000001309 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x150 | 493,17 | 680,23 | 360 | кг | |
| болт замковый М 8х 90 5.8 DIN 603 | 000001299 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x90 | 493,17 | 680,23 | 140 | кг | |
| болт М 8х 40 8.8 DIN 933 | 000001450 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x40 | 495,32 | 683,20 | 13585 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 8х 20 8.8 DIN 912 (0,01292кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000002093 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 8x20 | 430,5 | 738,00 | 774 | кг | |
| болт М10х 40 8.8 DIN 933 (0,03226кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013528 | Oc кл 8.8 DIN 933 M10x40ч | 430,5 | 738,00 | 1472 | кг | |
| шайба 27 (28х50х4) DIN 125 | 000008327 | Oc DIN 125 27 (28х50х4) | 522,5 | 738,00 | 234 | кг | |
| болт М16х 60 8.8 DIN 933 (0,117кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013535 | Oc кл 8.8 DIN 933 M16x60ч | 430,5 | 738,00 | 96 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 6х 16 8.8 DIN 912 (0,00575кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000002073 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 6x16 | 430,5 | 738,00 | 3496 | кг | |
| болт М 8х 90 8.8 DIN 933 (0,03448кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013525 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x90ч | 430,5 | 738,00 | 377 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М16х 60 8.8 DIN 912 | 000002160 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 16x60 | 522,5 | 738,00 | 88 | кг | |
| болт М12х100 8.8 DIN 931 (0,09091кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013687 | Oc кл 8.8 DIN931 M12x100ч | 430,5 | 738,00 | 99 | кг | |
| винт потай головка М 4х35 DIN 965 | 000001950 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 4x35 | 660,39 | 738,00 | 2230 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М12х 40 8.8 DIN 912 | 000002140 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x40 | 522,5 | 738,00 | 435 | кг | |
| болт М10х120 8.8 DIN 931 (0,08333кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013531 | 522,5 | 738,00 | 0 | кг | ||
| винт цилиндрическая головка М 6х40 DIN 84 прямой шлиц (0,00901кг) | 000002058 | 1 202,57 | 738,00 | 0 | кг | ||
| винт полукруглая головка М 5х25 DIN 7985 | 000001882 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x25 | 660,39 | 738,00 | 1130 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 8х 30 8.8 DIN 912 (0,0169кг) R черный СПЕЦЦЕНА | УТ0000558 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 8x30 | 430,5 | 738,00 | 756 | кг | |
| болт М10х 80 8.8 DIN 933 (0,05556кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013530 | Oc кл 8.8 DIN 933 M10x80ч | 430,5 | 738,00 | 760 | кг | |
| шайба пружинная (гровер) 4 DIN 127 | 000008351 | Oc DIN 127 M 4 | 609,59 | 738,00 | 119328 | кг | |
| винт полукруглая головка М 3х 6 DIN 7985 | 000001826 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 3x6 | 1 045,5 | 738,00 | 95840 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 8х 25 8.8 DIN 912 (0,0150кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000002095 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 8x25 | 430,5 | 738,00 | 2485 | кг | |
| болт М10х 60 8.8 DIN 933 (0,04167кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013529 | Oc кл 8.8 DIN 933 M10x60ч | 522,5 | 738,00 | 14 | кг | |
| шайба пружинная (гровер) 3 DIN 127 | 000008348 | Oc DIN 127 M 3 | 609,59 | 738,00 | 266880 | кг | |
| болт М24х120 8.8 DIN 931 | 000000865 | Oc кл 8.8 DIN 931 M24x120 | 522,5 | 738,00 | 17 | кг | |
| болт замковый М 6х 65 4.8 DIN 603 (0,01449кг) | УТ0003535 | K6034806065CB | 577 | 770,00 | 3519 | кг | |
| винт цилиндрическая головка М 6х45 DIN 84 прямой шлиц (0,00980кг) | 000002060 | 1 202,57 | 1 202,57 | 0 | кг |

Остались вопросы?