Перейти к основному содержанию
Адрес г. Калининград, ул. Александра Суворова, 125 А
Телефон: 8 (4012) 65 11 00

Винты полукругл. DIN7985/961

Заголовок Артикул Артикул 2 Цена опт, р Цена, р Наличие Ед. изм. Дата обновления
винт полукруглая головка М 2х10 DIN 7985 000012524 2,58 2,58 0 шт
винт полукруглая головка М 3х 4 DIN 7985 000001825 2,46 2,58 768 шт
винт полукруглая головка М 6х30 черныйс контр. зубч. 000001910 3,44 3,57 0 шт
винт полукруглая головка М 6х16 DIN 967 черный 000001901 8,98 9,96 7272 шт
винт полукруглая головка М 6х20 DIN 967 черный 000013093 10,46 11,32 0 шт
винт полукруглая головка М 3х35 DIN 7985 000013943 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 3x35 660,39 738,00 9527 кг
винт полукруглая головка М 6х50 DIN 7985 000001917 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x50 660,39 738,00 119 кг
винт полукруглая головка М 5х20 DIN 7985 000001880 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x20 407,62 738,00 9788 кг
винт полукруглая головка М 3х16 DIN 7985 000001834 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 3x16 660,39 738,00 7276 кг
винт полукруглая головка М 6х12 DIN 7985 000001895 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x12 418,08 738,00 444 кг
винт полукруглая головка М 4х60 DIN 7985 000001867 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x60 660,39 738,00 564 кг
винт полукруглая головка М 8х25 DIN 7985 000001927 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 8x25 660,39 738,00 1606 кг
винт полукруглая головка М 6х10 DIN 7985 000001894 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x10 189,91 738,00 2245 кг
винт полукруглая головка М 3х40 DIN 7985 000013946 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 3x40 660,39 738,00 7484 кг
винт полукруглая головка М 4х16 DIN 7985 000001850 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x16 660,39 738,00 2525 кг
винт полукруглая головка М 6х60 DIN 7985 000001919 660,39 738,00 0 кг
винт полукруглая головка М 4х 8 DIN 7985 000001845 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x8 623 859,00 8321 кг
винт полукруглая головка М 4х12 DIN 7985 000001849 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x12 665 917,00 21 кг
винт полукруглая головка М 4х10 DIN 7985 000001846 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x10 670 924,00 22947 кг
винт полукруглая головка М 6х30 DIN7985 000001908 S79854806030CB 700 933,00 22 кг
винт полукруглая головка М 4х20 DIN 7985 000001854 S79854804020CB 688 948,00 18 кг
винт полукруглая головка М 5х16 DIN 7985 000001878 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x16 703 969,00 1263 кг
винт полукруглая головка М 6х80 DIN 7985 000001923 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x80 773 1 031,00 2980 кг
винт полукруглая головка М 5х40 DIN 7985 000001889 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x40 809 1 079,00 120 кг
винт полукруглая головка М 6х70 DIN 7985 000001921 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x70 863 1 151,00 70 кг
винт полукруглая головка М 5х50 DIN 7985 000001892 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x50 869 1 159,00 143 кг
винт полукруглая головка М 6х35 DIN 7985 000001912 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x35 907 1 209,00 254 кг
винт полукруглая головка М 6х40 DIN 7985 000001913 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x40 949 1 266,00 218 кг
винт полукруглая головка М 4х 6 DIN 7985 000001842 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x6 955 1 318,00 1757 кг
винт полукруглая головка М 6х20 DIN 7985 000001902 Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x20 271,22 1 353,00 992 кг

Мы используем Яндекс Метрику. Аналитика включена. Нажмите «Хорошо», чтобы скрыть уведомление. Подробнее см. здесь.

обратная связь
Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности