Трос А2/А4
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| трос не грузоподъемный A4 1,5мм 7x7 (250м) | 000007759 | 15,75 | 21,00 | 568 | пог. м | ||
| трос А2 ср.жесткости АРТ 8379 7Х7 3ММ (250) | УТ0004232 | 34 | 37,00 | 0 | |||
| трос не грузоподъемный A4 2мм 7x7 (250м) | 000000646 | 31,5 | 42,00 | 2786 | пог. м | ||
| трос не грузоподъемный A4 3мм 7x7 (250м) | 000000781 | 38,25 | 51,00 | 4186 | пог. м | ||
| трос А2 ср.жесткости АРТ 8379 7Х7 4ММ (250) | УТ0004233 | 60 | 65,00 | 0 | |||
| трос не грузоподъемный A4 4мм 7x7 (250м) | 000000782 | 67,5 | 90,00 | 4346 | пог. м | ||
| трос А2 ср.жесткости АРТ 8379 7Х7 5ММ (250) | УТ0004234 | 89 | 98,00 | 0 | |||
| трос не грузоподъемный A4 5мм 7x7 (250м) | 000000559 | 101,25 | 135,00 | 1686 | пог. м | ||
| трос А2 мягкий АРТ 8382 7Х19 6ММ (250) | УТ0004229 | 182 | 200,00 | 0 | |||
| трос А4 ср.жесткости АРТ 814593 7Х7 PVC (250) | УТ0004231 | 203 | 223,00 | 0 | |||
| трос не грузоподъемный A4 6мм 7x7 (250м) | 000000972 | 207 | 276,00 | 828 | пог. м | ||
| трос А2 мягкий АРТ 8382 7Х19 8ММ (250) | УТ0004230 | 292 | 321,00 | 0 | |||
| трос не грузоподъемный A4 8мм 7x7 | 000011205 | 333 | 444,00 | 535 | пог. м |

Остались вопросы?