Талреп
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| талреп М 5х110 крюк/ухо DIN1480 | 000007598 | 55,47 | 61,01 | 77 | шт | ||
| талреп М 6 ухо/ухо DIN 1480 | УТ0000342 | 115,25 | 120,54 | 7 | шт | ||
| талреп М 6 крюк/крюк DIN 1480 | 000010516 | 115,25 | 120,54 | 86 | шт | ||
| талреп М 6х110 крюк/ухо DIN1480 | 000000873 | 118,45 | 130,38 | 238 | шт | ||
| талреп М 8 крюк/крюк DIN 1480 | 000010517 | 147,6 | 156,58 | 0 | шт | ||
| талреп М 8 ухо/ухо DIN 1480 | УТ0000343 | 147,6 | 156,58 | 0 | шт | ||
| талреп М14 ухо/ухо DIN 1480 | УТ0000344 | 159,9 | 172,20 | 1 | шт | ||
| талреп М 8х110 крюк/ухо DIN1480 | 000000874 | 157,81 | 173,55 | 144 | шт | ||
| талреп М 8х110 крюк/ухо кругл. | 000007599 | 157,81 | 173,55 | 0 | шт | ||
| талреп М10 крюк/крюк DIN 1480 | 000010512 | 184,25 | 194,34 | 0 | шт | ||
| талреп М12 крюк/крюк DIN 1480 А | 000012232 | 203,81 | 224,23 | 140 | шт | ||
| талреп М10 крюк/ухо DIN 1480 | 000000704 | 248,71 | 273,55 | 397 | шт | ||
| талреп М12х125 ухо/ухо DIN1480 | УТ0000341 | 283,02 | 311,31 | 20 | шт | ||
| талреп М12х125 крюк/ухо DIN1480 | 000000526 | 283,02 | 311,31 | 752 | шт | ||
| талреп М14 крюк/крюк DIN 1480 А | 000012233 | 363,83 | 400,24 | 108 | шт | ||
| талреп М14х155 крюк/ухо DIN1480 | 000000527 | 363,83 | 400,24 | 296 | шт | ||
| талреп М16 крюк/крюк DIN 1480 А | 000012234 | 515,99 | 567,65 | 3 | шт | ||
| талреп М16х170 крюк/ухо DIN1480 | 000000809 | 515,99 | 567,65 | 70 | шт | ||
| талреп М20 крюк/крюк DIN 1480 | 000010515 | 1 109,46 | 1 173,17 | 0 | шт | ||
| талреп М20х200 крюк/ухо DIN1480 | 000000875 | 1 183,14 | 1 301,46 | 159 | шт | ||
| талреп М24х255 крюк/ухо DIN1480 | 000001076 | 1 363,09 | 1 499,37 | 68 | шт |

Остались вопросы?