секаторы
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| секатор РОССИЯ 190мм С-41-7 | 000007266 | 99,88 | 106,64 | 0 | шт | |||
| секатор РОССИЯ 200мм С-41-8Н | 000007267 | 116,6 | 124,35 | 0 | шт | |||
| секатор РОССИЯ 220мм С-41-4 | 000007270 | 116,6 | 124,35 | 0 | шт | |||
| секатор РОССИЯ 220мм С-41-11 | 000007268 | 133,21 | 142,19 | 0 | шт | |||
| секатор FLO 99202 180мм | 000007258 | 99202 | 307,5 | 338,25 | 13 | шт | ||
| секатор FLO 99191 200мм | 000007257 | 99191 | 311,19 | 341,94 | 19 | шт | ||
| секатор FLO 99190 200мм | 000007256 | 99190 | 327 | 360,00 | 28 | шт | ||
| секатор YATO YT-8817 190мм изогнутый | 000014034 | YT-8817 | 346,86 | 382,53 | 1 | шт | ||
| Секатор FLO 99207 205мм усиленный | 00000021323 | 99207 | 393,00 | 5 | ||||
| секатор FLO 99207 205мм усилен. | 000007261 | 99207 | 357,93 | 393,60 | 6 | шт | ||
| секатор FLO 99203 205мм | 000007259 | 99203 | 360 | 396,00 | 13 | шт | ||
| секатор FLO 99204 205мм | 000007260 | 99204 | 371 | 408,00 | 73 | шт | ||
| секатор FORESTER 5852 205мм | 000014132 | 5852 | 425,58 | 468,63 | 9 | шт | ||
| секатор YATO YT-8800 205мм | 000007264 | 442,8 | 487,08 | 0 | шт | |||
| секатор YATO YT-8805 175мм | 000007265 | YT-8805 | 448,95 | 494,46 | 3 | шт | ||
| секатор FLO 99210 многофункц. | 000007263 | 480,93 | 528,90 | 0 | шт | |||
| Секатор FLO 99208 универсальный | 00000021015 | 99208 | 559,00 | 13 | ||||
| секатор FLO 99208 универс. | 000007262 | 99208 | 509,22 | 559,65 | 13 | шт | ||
| секатор EGA 3057 | 000007253 | 509,22 | 559,65 | 0 | шт | |||
| секатор EGA 3060 | 000007255 | 559,53 | 615,49 | 0 | шт | |||
| секатор FORESTER 5853 210мм | 000014133 | 5853 | 653,13 | 718,32 | 8 | шт | ||
| секатор EGA 3023 | 000007251 | 857,8 | 943,53 | 0 | шт | |||
| секатор ЦИ 1244 профессиональный, с храповым механизмом | УТ0001404 | 901,22 | 991,38 | 0 | шт | |||
| секатор EGA 3022 | 000007250 | 905,65 | 996,30 | 0 | шт | |||
| секатор FIT 77096 профи (храповый механизм/алюминиевый корпус/200мм) | УТ0001945 | 77096 | 1 088,55 | 1 198,02 | 5 | шт | ||
| секатор FLO 99112 (690мм/45мм) | УТ0000168 | 99112 | 1 100,85 | 1 210,32 | 6 | шт | ||
| секатор FLO 99111 (700мм/45мм) | УТ0000167 | 99111 | 1 147 | 1 261,00 | 7 | шт | ||
| секатор ЦИ 0133 MINI, профессиональный, с храповым механизмом | УТ0001402 | 1 151,03 | 1 266,16 | 0 | шт | |||
| секатор ЦИ 0233 профессиональный, с храповым механизмом | УТ0001403 | 0233 | 1 160,26 | 1 276,37 | 1 | шт | ||
| секатор EGA 3056 | 000007252 | 1 199,62 | 1 319,54 | 0 | шт |

Остались вопросы?