бокорезы
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бокорезы 125мм FASTERTOOLS 1523 мини (уп.12шт.) | 000001179 | 1523 | 247 | 272,00 | 39 | шт | |
| бокорезы 115мм YATO YT-2081 | 000001229 | YT-2081 | 276,75 | 305,04 | 22 | шт | |
| бокорезы 160мм FASTERTOOLS 614 (уп.6шт.) | 000001181 | 614 | 323,44 | 355,78 | 13 | шт | |
| Бокорезы 160мм DRAUMET 3396 | УТ0002448 | 3396 | 364 | 401,00 | 24 | шт | |
| бокорезы 200мм FASTERTOOLS 1125 (уп.6шт.) | 000001178 | 1125 | 435 | 478,00 | 32 | шт | |
| бокорезы 125мм YATO YT-1950 для пластика | 000001182 | 446,49 | 492,00 | 0 | шт | ||
| бокорезы 150мм YATO YT-1951 для пластика | 000001180 | YT-1951 | 448,95 | 494,46 | 4 | шт | |
| бокорезы 165мм FIT 48016 "Стандарт" | УТ0001085 | 48016 | 450,43 | 495,44 | 1 | шт | |
| бокорезы 140мм КУРС 47550 "Оптима" | УТ0001084 | 458,67 | 504,55 | 0 | шт | ||
| бокорезы 160мм YATO YT-2036 | 000001226 | YT-2036 | 463 | 509,00 | 23 | шт | |
| Бокорезы 180мм DRAUMET 3397 | УТ0002449 | 3397 | 470 | 516,00 | 43 | шт | |
| бокорезы 180мм YATO YT-2037 | 000001227 | 501,84 | 552,27 | 0 | шт | ||
| бокорезы 200мм YATO YT-2039 усилен. | 000001228 | YT-2039 | 511 | 562,00 | 24 | шт | |
| Бокорезы 200мм DRAUMET 3398 | УТ0002450 | 3398 | 531 | 584,00 | 39 | шт | |
| бокорезы 190мм FIT 48019 "Стандарт" | УТ0001086 | 48019 | 533,82 | 587,20 | 1 | шт | |
| бокорезы 180мм YATO YT-1952 для пластика | 000005871 | YT-1952 | 539,97 | 594,09 | 1 | шт | |
| бокорезы 160мм YATO YT-1947 CrV | 000001224 | YT-1947 | 547,35 | 601,47 | 16 | шт | |
| бокорезы 180мм YATO YT-1948 CrV | 000001225 | YT-1948 | 709,71 | 781,05 | 18 | шт | |
| бокорезы 1000V 160мм YATO YT-21158 | 000012645 | YT-21158 | 926,19 | 1 019,67 | 2 | шт | |
| бокорезы 1000V 180мм YATO YT-21159 | УТ0000094 | 992,61 | 1 092,24 | 0 | шт | ||
| бокорезы 180мм FIT 51014 многофункцион, эксцентриковые, Профи | УТ0004320 | 51014 | 1 067 | 1 174,00 | 3 | шт | |
| бокорезы 140мм WIHA Basic Z 12 0 01 (26738 4) | 000001206 | 26738/43304 | 1 718,74 | 1 920,94 | 1 | шт | |
| бокорезы 160мм WIHA Basic Z 12 0 01 (26739 1) | 000001207 | 26739/43332 | 1 885,67 | 2 107,51 | 5 | шт | |
| бокорезы 180мм WIHA Basic Z 12 0 01 (26742 1) | 000001208 | 26742/43337 | 1 986,69 | 2 220,42 | 3 | шт | |
| бокорезы 118мм WIHA Electronic Z 40 0 03 (26812 1) | 000001212 | 26812 | 2 098,41 | 2 345,29 | 5 | шт | |
| бокорезы 200мм WIHA Industrial Z 16 0 02 (32341 7) | 000001218 | 2 109,63 | 2 357,82 | 0 | шт | ||
| бокорезы 140мм WIHA Industrial Z 12 0 02 (30975) | 000010742 | 30975/43324 | 2 255,54 | 2 520,90 | 1 | шт | |
| бокорезы 128мм WIHA Electronic Z 40 1 03 (26813 8) | 000001213 | 26813 | 2 295,22 | 2 565,24 | 3 | шт | |
| бокорезы 160мм WIHA Industrial Z 12 0 02 (30827/43333) | 000001215 | 43333 | 2 436,1 | 2 722,70 | 7 | шт | |
| бокорезы 180мм WIHA Industrial Z 12 0 02 (30976) | 000011541 | 30976/43338 | 2 448,04 | 2 736,05 | 5 | шт |

Остались вопросы?