угольники
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| угольник TOPEX 30С364/89364 350мм алюм. | 000007980 | 892,86 | 940,95 | 0 | шт | ||
| угольник TOYA 18500 500мм | 000007984 | 1 077,11 | 1 144,02 | 0 | шт | ||
| угольник TOPEX 30С365/89365 500мм алюм. | 000007981 | 1 162,35 | 1 217,70 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID 3600 595х840мм | 000007957 | 1 147,59 | 1 261,98 | 0 | шт | ||
| угольник YATO YT-70797 150мм (японский) | 000007982 | YT-70797 | 1 151,28 | 1 266,90 | 2 | шт | |
| угольник регулируемый YATO YT-70850 840мм | 000013900 | YT-70850 | 1 327,17 | 1 460,01 | 2 | шт | |
| угольник регулируемый FIT-19725 для электролобзика 550мм | 000003661 | 19725 | 1 454,11 | 1 599,37 | 2 | шт | |
| угольник регулируемый YATO YT-72140 120x150мм | 000007945 | YT-72140 | 1 464,93 | 1 612,53 | 5 | шт | |
| угольник YATO YT-70855 1200мм металлический столярный | 000014020 | YT-70855 | 1 476 | 1 623,60 | 2 | шт | |
| угольник STANLEY 45-530-1 400х600мм мет. | 000007977 | 45-530-1 | 1 504,29 | 1 654,35 | 1 | шт | |
| угольник регулируемый YATO YT-72141 150x200мм | 000007946 | YT-72141 | 1 698,63 | 1 868,37 | 7 | шт | |
| угольник Свенсона ABS пластик 300 мм КУРС 19279 | УТ0004053 | 1 833 | 2 016,00 | 0 | шт | ||
| угольник LIMIT 150х100мм/25х5мм/22мм | УТ0000626 | 1 864,68 | 2 050,41 | 0 | шт | ||
| угольник YATO YT-70787 плотника и столяра 300 мм | 000007985 | YT-70787 | 1 894,2 | 2 083,62 | 7 | шт | |
| угольник регулируемый IRWIN 10503546 250мм. мет. | 000007986 | 2 243,52 | 2 243,52 | 1 | шт | ||
| угольник регулируемый IRWIN 10503547 300мм мет. | 000007987 | 2 394,81 | 2 394,81 | 2 | шт | ||
| угольник LIMIT 400х230мм/25х5мм/22мм | УТ0000629 | 2 190,73 | 2 409,81 | 0 | шт | ||
| угольник регулируемый TOYA 18797 350мм | 000007991 | 2 268,12 | 2 494,44 | 0 | шт | ||
| угольник регулируемый TOYA 18798 500мм | 000007992 | 2 365,29 | 2 601,45 | 0 | шт | ||
| угольник регулируемый TOYA 18799 750мм | 000007993 | 2 376,36 | 2 613,75 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID 6040 5-170 градусов | 000007964 | 2 490,63 | 2 660,49 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID NF-220В 150х100мм | 000007970 | 2 560,61 | 2 737,86 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID 5040 400мм | 000007961 | 2 745,11 | 2 808,09 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID NF-220 100х70мм | 000007966 | 2 652,86 | 2 830,11 | 0 | шт | ||
| угольник LIMIT 200х130мм/25х5мм/22мм | УТ0000627 | 2 693,7 | 2 963,07 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID 2049 250мм | 000007953 | 2 782,01 | 2 966,51 | 0 | шт | ||
| угольник регулируемый FIT-19320 (электронный счетчик/200мм/CR2032) | УТ0001474 | 19320 | 2 785,58 | 3 064,18 | 2 | шт | |
| угольник MEDID 5050 500мм | 000007962 | 3 044,13 | 3 103,29 | 0 | шт | ||
| угольник LIMIT 300х175мм/25х5мм/22мм | УТ0000628 | 3 169,15 | 3 486,07 | 0 | шт | ||
| угольник MEDID 4030 300мм | 000007959 | 3 483,11 | 3 564,54 | 0 | шт |

Остались вопросы?