Комплектуемая номенклатура НОВАЯ
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| винт потай головка М 8х30 DIN 965 | 000002006 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 8x30 | 660,39 | 738,00 | 1290 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 6х 45 8.8 DIN 912 | 000002084 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 6x45 | 522,5 | 738,00 | 2250 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М12х160 8.8 DIN 912 | 000012523 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x16 | 522,5 | 738,00 | 72 | кг | |
| болт М24х160 8.8 DIN 931 | УТ0001217 | 984 | 738,00 | 0 | кг | ||
| болт М 6х 80 8.8 DIN 933 | 000001426 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x80 | 551,53 | 738,00 | 1638 | кг | |
| болт М16х 35 8.8 DIN 933 (0,08333кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013532 | Oc кл 8.8 DIN 933 M16x35ч | 430,5 | 738,00 | 900 | кг | |
| винт полукруглая головка М 8х55 DIN 7985 | 000001930 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 8x55 | 660,39 | 738,00 | 1218 | кг | |
| винт потай головка М 6х 100 DIN 965 | 000002049 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 6x100 | 660,39 | 738,00 | 1630 | кг | |
| винт потай головка М10х40 DIN 965 (0,01818кг) | УТ0000557 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 10x40 | 660,39 | 738,00 | 36 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 8х 60 8.8 DIN 912 | 000002108 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 8x60 | 522,5 | 738,00 | 851 | кг | |
| болт М 8х130 8.8 DIN 931 | 000001002 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 8x130 | 522,5 | 738,00 | 190 | кг | |
| болт М18х120 8.8 DIN 931 | 000009549 | Oc кл 8.8 DIN 931 M18x120 | 522,5 | 738,00 | 39 | кг | |
| винт полукруглая головка М 4х35 DIN 7985 | 000001860 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 4x35 | 660,39 | 738,00 | 2086 | кг | |
| винт потай головка М 3х40 DIN 965 | 000013950 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 3x40 | 660,39 | 738,00 | 10146 | кг | |
| винт потай головка М 6х45 DIN 965 | 000001991 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 6x45 | 660,39 | 738,00 | 590 | кг | |
| винт с увеличенной плоской головкой WP М 4Х35 (0,00342кг) (уп. 0,25кг) | УТ0004754 | 690,15 | 738,00 | 3504 | кг | ||
| винт цилиндрическая головка имбус М10х 30 8.8 DIN 912 (0,0279кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000002120 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 10x30 | 430,5 | 738,00 | 629 | кг | |
| шайба 42 (43х78х7) DIN 125 | 000011831 | Oc DIN 125 M 42 (43х78х7) | 522,5 | 738,00 | 173 | кг | |
| болт М12х180 8.8 DIN 931 | 000001572 | Oc кл 8.8 DIN 931 M12x180 | 522,5 | 738,00 | 81 | кг | |
| болт М27х140 8.8 DIN 931 | 000013046 | Oc кл 8.8 DIN 931 M27x140 | 522,5 | 738,00 | 30 | кг | |
| винт полукруглая головка М 5х 8 DIN 7985 | 000001871 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 5x8 | 660,39 | 738,00 | 81060 | кг | |
| винт полукруглая головка М 6х14 DIN 7985 | 000001897 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 6x14 | 660,39 | 738,00 | 1672 | кг | |
| винт потай головка М 4х25 DIN 965 | 000001948 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 4x25 | 660,39 | 738,00 | 637 | кг | |
| винт потай головка М 8х25 DIN 965 | 000002004 | Oc кл 4.8 DIN 965 M 8x25 | 660,39 | 738,00 | 1530 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М 6х 40 8.8 DIN 912 | 000002082 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 6x40 | 522,5 | 738,00 | 2734 | кг | |
| винт цилиндрическая головка имбус М12х 50 8.8 DIN 912 | 000002144 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x50 | 522,5 | 738,00 | 399 | кг | |
| болт М12х100 8.8 DIN 931 | 000009521 | 522,5 | 738,00 | 0 | кг | ||
| болт М 6х 20 8.8 DIN 933 (0,0058кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013522 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x20ч | 430,5 | 738,00 | 17368 | кг | |
| винт полукруглая головка М 3х20 DIN 7985 | 000001836 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 3x20 | 660,39 | 738,00 | 9840 | кг | |
| винт полукруглая головка М 8х30 DIN 7985 | 000001928 | Oc кл 4.8 DIN 7985 M 8x30 | 660,39 | 738,00 | 640 | кг |

Остались вопросы?