DIN 933
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 болт М 8х 80 DIN 933 черный | УТ0000562 | 25,58 | 28,04 | 80 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 40 DIN 933 черный | 000013392 | 28,41 | 31,37 | 526 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 35 DIN 933 черный | 000012119 | 30,14 | 33,33 | 1089 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х100 DIN 933 черный | 000013638 | 26 | 35,00 | 110 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 60 DIN 933 черный | 000013639 | 26 | 35,00 | 61 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 70 DIN 933 черный | 000013957 | S9331010070NZ | 29 | 39,00 | 375 | шт | |
| 10.9 болт М10х 80 DIN 933 черный | 000013973 | S9331010080NZ | 30 | 40,00 | 179 | шт | |
| 10.9 болт М12х 50 DIN 933 черный | 000013187 | 40,47 | 44,65 | 670 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 70 DIN 933 черный | 000013640 | 40,22 | 44,65 | 180 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 90 DIN 933 черный | УТ0000561 | 34,44 | 47,97 | 109 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 80 DIN 933 черный | 000013641 | 46,25 | 51,17 | 201 | шт | ||
| 10.9 болт М10х100 DIN 933 черный | УТ0000379 | S9331010100NZ | 40 | 53,00 | 84 | шт | |
| 10.9 болт М16х 40 DIN 933 черный | 000012400 | 54,61 | 60,27 | 603 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 40 DIN 933 черный | 000012375 | 47 | 63,00 | 146 | шт | ||
| 10.9 болт М16х 50 DIN 933 черный | 000012401 | 59,78 | 66,05 | 120 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 50 DIN 933 черный | 000012376 | 51 | 67,00 | 430 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 60 DIN 933 черный | УТ0001218 | 68,88 | 76,63 | 0 | шт | ||
| 10.9 болт М12х110 DIN 933 черный | УТ0000381 | 62 | 83,00 | 54 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 80 DIN 933 черный | 000003861 | 76,26 | 84,75 | 95 | шт | ||
| 10.9 болт М12х100 DIN 933 черный | УТ0000380 | 64 | 85,00 | 1115 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 70 DIN 933 черный | УТ0001219 | 80,32 | 88,81 | 56 | шт | ||
| 10.9 болт М16х 60 DIN 933 черный | 000013647 | 87,21 | 96,31 | 11 | шт | ||
| 10.9 болт М16х100 DIN 933 черный | 000013649 | 90,9 | 100,98 | 92 | шт | ||
| 10.9 болт М12х150 DIN 933 черный | 000013642 | 97,05 | 106,76 | 47 | шт | ||
| 10.9 болт М16х 70 DIN 933 черный | 000013648 | 83,03 | 110,70 | 49 | шт | ||
| 10.9 болт М16х 90 DIN 933 черный | УТ0000386 | 102,21 | 113,04 | 60 | шт | ||
| 10.9 болт М20х 60 DIN 933 черный | 000012408 | 86 | 118,00 | 134 | шт | ||
| 10.9 болт М14х 90 DIN 933 черный | 000013644 | 107,5 | 118,70 | 86 | шт | ||
| 10.9 болт М14х100 DIN 933 черный | УТ0000382 | 117,22 | 129,52 | 114 | шт | ||
| 10.9 болт М20х 50 DIN 933 черный | УТ0000145 | 118,45 | 130,87 | 33 | шт |

Остались вопросы?