DIN 931
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 болт М 6х 40 DIN 931 черный | 000012188 | 7 | 9,00 | 278 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х 50 DIN 931 черный | 000012361 | 8,24 | 9,10 | 199 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х 60 DIN 931 черный | 000012362 | 9,02 | 12,02 | 234 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х 70 DIN 931 ЦИНК | 000013716 | 11,07 | 12,18 | 0 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х 70 DIN 931 черный | 000012916 | 12,79 | 14,02 | 152 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 50 DIN 931 черный | 000012103 | 13,41 | 14,88 | 671 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 35 DIN 931 черный | 000013388 | 13,78 | 16,48 | 1047 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 40 DIN 931 черный | 000012102 | S9311008040NZ | 13 | 17,00 | 389 | шт | |
| 10.9 болт М 6х 80 DIN 931 черный | 000012360 | 13,7 | 18,26 | 252 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х 90 DIN 931 черный | 000012917 | 17,22 | 18,45 | 173 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 60 DIN 931 черный | 000012104 | 17,22 | 18,94 | 481 | шт | ||
| 10.9 болт М 6х100 DIN 931 черный | 000012918 | 19,19 | 21,03 | 86 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 70 DIN 931 черный | 000012105 | 18,03 | 24,04 | 322 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 80 DIN 931 черный | 000012106 | 21 | 27,00 | 1037 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 60 DIN 931 черный | 000012112 | 26,08 | 29,03 | 309 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х100 DIN 931 черный | 000012107 | 27,55 | 30,38 | 741 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 40 DIN 931 черный | 000012110 | 19,43 | 32,10 | 1168 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х 90 DIN 931 черный | 000012919 | 33,58 | 37,15 | 87 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 90 DIN 931 черный | 000012923 | S9311010090NZ | 29 | 40,00 | 80 | шт | |
| 10.9 болт М10х 50 DIN 931 черный | 000012111 | 22,88 | 40,10 | 582 | шт | ||
| 10.9 болт М12х 50 DIN 931 черный | 000012120 | 36,9 | 43,05 | 1666 | шт | ||
| 10.9 болт М10х 70 DIN 931 черный | 000012113 | S9311010070NZ | 33 | 44,00 | 178 | шт | |
| 10.9 болт М10х 80 DIN 931 черный | 000012114 | S9311010080NZ | 36 | 47,00 | 173 | шт | |
| 10.9 болт М12х 55 DIN 931 черный | 000014063 | 45,88 | 50,68 | 184 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х110 DIN 931 черный | 000012920 | 49,2 | 55,35 | 200 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х120 DIN 931 черный | 000012367 | S9311008120NZ | 53,14 | 58,79 | 110 | шт | |
| 10.9 болт М12х 70 DIN 931 черный | 000012122 | 44,28 | 60,27 | 102 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х140 DIN 931 черный | 000012368 | 55,97 | 61,01 | 61 | шт | ||
| 10.9 болт М 8х130 DIN 931 черный | 000012921 | S9311008130NZ | 55,47 | 61,38 | 133 | шт | |
| 10.9 болт М12х 45 DIN 931 черный | 000014062 | 47 | 62,00 | 185 | шт |

Остались вопросы?