DIN 931
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 болт М10х260 DIN 931 черный | 000002375 | 173 | 238,00 | 59 | шт | ||
| 10.9 болт М20х100 DIN 931 черный | 000012410 | 180 | 239,00 | 148 | шт | ||
| 10.9 болт М16х160 DIN 931 черный | 000012590 | 216,85 | 239,73 | 65 | шт | ||
| 10.9 болт М16х180 DIN 931 черный | 000012591 | 220,79 | 244,03 | 93 | шт | ||
| 10.9 болт М20х 90 DIN 931 черный | 000012939 | 183,27 | 252,15 | 174 | шт | ||
| 10.9 болт М24х 80 DIN 931 черный | 000012601 | 236,53 | 261,50 | 94 | шт | ||
| 10.9 болт М22х 90 DIN 931 черный | 000013661 | 239,48 | 264,70 | 92 | шт | ||
| 10.9 болт М20х 80 DIN 931 черный | 000012409 | 246 | 265,07 | 55 | шт | ||
| 10.9 болт М18х140 DIN 931 черный | 000012593 | 202,46 | 269,99 | 69 | шт | ||
| 10.9 болт М14х200 DIN 931 черный | 000003878 | 249,57 | 275,77 | 34 | шт | ||
| 10.9 болт М20х130 DIN 931 черный | 000013659 | 238,5 | 282,53 | 86 | шт | ||
| 10.9 болт М14х180 DIN 931 черный | 000012586 | 219 | 292,00 | 53 | шт | ||
| 10.9 болт М22х100 DIN 931 черный | 000013193 | S9311022100NZ | 223 | 298,00 | 49 | шт | |
| 10.9 болт М20х120 DIN 931 черный | 000012411 | 224,6 | 299,51 | 182 | шт | ||
| 10.9 болт М20х160 DIN 931 черный | 000012598 | 276,38 | 307,13 | 44 | шт | ||
| 10.9 болт М18х170 DIN 931 черный | УТ0000392 | 282,9 | 307,50 | 75 | шт | ||
| 10.9 болт М18х160 DIN 931 черный | 000012594 | 281,3 | 310,82 | 86 | шт | ||
| 10.9 болт М16х200 DIN 931 черный | 000012592 | 284,75 | 314,76 | 54 | шт | ||
| 10.9 болт М24х100 DIN 931 черный | 000012602 | 291,88 | 322,63 | 91 | шт | ||
| 10.9 болт М20х180 DIN 931 черный | 000012599 | 295,94 | 327,18 | 30 | шт | ||
| 10.9 болт М22х110 DIN 931 черный | 000013481 | 297,41 | 328,78 | 8 | шт | ||
| 10.9 болт М18х180 DIN 931 черный | 000012595 | 299,63 | 329,52 | 45 | шт | ||
| 10.9 болт М20х170 DIN 931 черный | УТ0000394 | 247 | 340,00 | 91 | шт | ||
| 10.9 болт М16х240 DIN 931 черный | 000003852 | 259,53 | 357,93 | 23 | шт | ||
| 10.9 болт М24х120 DIN 931 черный | 000012603 | 329,52 | 364,20 | 95 | шт | ||
| 10.9 болт М16х260 DIN 931 черный | 000013586 | 369 | 369,00 | 23 | шт | ||
| 10.9 болт М22х120 DIN 931 черный | 000013194 | 334,81 | 369,98 | 40 | шт | ||
| 10.9 болт М18х200 DIN 931 черный | 000012596 | 279,21 | 384,99 | 17 | шт | ||
| 10.9 болт М20х 85 DIN 931 черный | УТ0000375 | 384,13 | 410,21 | 0 | шт | ||
| 10.9 болт М24х110 DIN 931 черный | 000013663 | 374,29 | 413,65 | 77 | шт |

Остались вопросы?