Перейти к основному содержанию
Адрес г. Калининград, ул. Александра Суворова, 125 А
Телефон: 8 (4012) 65 11 00

Шайбы

Заголовок Артикул Артикул 2 Цена опт, р Цена, р Наличие Ед. изм. Дата обновления
шайба 8 (9х28) DIN 440 000008295 Oc DIN 440 M 8 (9х28) 450,18 621,15 5280 кг
шайба 10 (10,5х20х2,0) DIN 125 000008297 Oc DIN 125 M 10 (10,5х20х 477 636,00 15386 кг
шайба 24 (25х44х4) DIN 125 000008323 Oc DIN 125 M 24 (25х44х4) 477 636,00 528 кг
шайба 12 (13х24х2,5) DIN 125 000008303 Oc DIN 125 M 12 (13х24х2, 477 636,00 11520 кг
шайба 6 (6,6х22) DIN 440 000000867 K440066CB 525 700,00 17340 кг
шайба 6 (6,4х18х1,6) DIN 9021 (0,00249кг) 000008286 K9021064CB 525 700,00 26796 кг
шайба 6 (6,4х12х1,6) DIN 125 000008284 Oc DIN 125 M 6 (6,4х12х1, 525 700,00 4033 кг
шайба 8 (8,4х24х2,0) DIN 9021 000008293 Oc DIN 9021 M 8 (8,4х24х2 525 700,00 48358 кг
шайба 8 (8,4х16х1,6) DIN 125 000010605 Oc DIN 125 M 8 (8,4х16х1, 522,5 738,00 14850 кг
шайба 27 (30х85х6) DIN 9021 000012264 Oc DIN 9021 M 27 (30х85х6 522,5 738,00 292 кг
шайба пружинная (гровер) 30 DIN 127 000012268 Oc DIN 127 M 30 609,59 738,00 330 кг
шайба 24 (26х72х5,0) DIN 9021 000008326 Oc DIN 9021 M 24 (26х72х5 522,5 738,00 161 кг
шайба 14 (15,5х50) DIN 440 000008310 Oc DIN 440 M 14 (15х50) 522,5 738,00 476 кг
шайба пружинная (гровер) 27 DIN 127 000012267 Oc DIN 127 M 27 609,59 738,00 630 кг
шайба 18 (19х34х3) DIN 125 000008316 Oc DIN 125 18 (19х34х3) 522,5 738,00 588 кг
шайба 10 (10,5х20х2,0) DIN 125 140HV цинк R 000013421 522,5 738,00 0 кг
шайба пружинная (гровер) 10 DIN 127 000008358 Oc DIN 127 M 10 609,59 738,00 8100 кг
шайба пружинная (гровер) 8 DIN 127 000008357 Oc DIN 127 M 8 609,59 738,00 12920 кг
шайба 30 (33х90х6) DIN9021 000011666 Oc DIN 9021 M 30 (33х90х6 522,5 738,00 92 кг
шайба 16 (17,5х56х5) DIN 440 000012265 Oc DIN 440 M 16 (17х56х3) 522,5 738,00 66 кг
шайба 5 (5,3х10х1) DIN 125 000008278 Oc DIN 125 M 5 (5,3х10х1) 667,64 744,03 58500 кг
шайба 30 (31х56х4) DIN 125 000008329 Oc DIN 125 M 30 (31х56х4) 580 773,00 66 кг
шайба 4 (4,3х12х1) DIN 9021 000008274 K9021043CB 568 784,00 280 кг
шайба 5 (5,3х15х1,2) DIN 9021 000008280 Oc DIN 9021 M 5 (5,3х15х1 683 910,00 7850 кг
шайба пружинная (гровер) 16 DIN 127 000008364 Oc DIN 127 M 16 1 122,99 1 548,57 56952 кг
шайба пружинная (гровер) 6 DIN 127 000008354 Oc DIN 127 M 6 609,59 1 613,53 6750 кг
шайба 16 (17х30х3) DIN 125 000008311 Oc DIN 125 M 16 (17х30х3) 522,5 2 260,41 5220 кг
шайба 3 (3,2х7,0х0,5) DIN 125 000008272 Oc DIN 125 M 3 (3,2х7,0х0 667,64 2 332,94 118575 кг
шайба 4 (4,3х9х0,8) DIN 125 000008276 Oc DIN 125 M 4 (4,3х 9х0, 667,64 2 421,26 99000 кг

Мы используем Яндекс Метрику. Аналитика включена. Нажмите «Хорошо», чтобы скрыть уведомление. Подробнее см. здесь.

обратная связь
Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности