Шплинты DIN 94/11024
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шплинт 5x50 DIN 94 | 000008598 | 19,19 | 19,19 | 0 | шт | ||
| шплинт 5x40 DIN 94 | 000008596 | 19,19 | 19,19 | 227 | шт | ||
| шплинт 5x32 DIN 94 | 000008595 | 19,19 | 19,19 | 162 | шт | ||
| шплинт 4x71 DIN 94 | 000008591 | 23,62 | 23,62 | 131 | шт | ||
| шплинт 4x63 DIN 94 | 000008590 | 23,62 | 23,62 | 369 | шт | ||
| шплинт 4x80 DIN 94 | 000008592 | 23,37 | 23,62 | 0 | шт | ||
| шплинт 5x56 DIN 94 | 000008599 | 26,94 | 28,41 | 756 | шт | ||
| шплинт 5x63 DIN 94 | 000008600 | 33,09 | 37,64 | 15 | шт | ||
| шплинт 5x71 DIN 94 | 000008601 | 38,75 | 38,75 | 6 | шт | ||
| шплинт 5x80 DIN 94 | 000008602 | 40,96 | 40,96 | 1 | шт | ||
| шплинт 3,0 DIN 11024 | 000008572 | 47,6 | 63,59 | 0 | шт | ||
| шплинт 6,3x100 DIN 94 | 000008604 | 60,76 | 63,84 | 0 | шт | ||
| шплинт 6,3x125 DIN 94 R | 000004686 | 81,18 | 90,41 | 0 | шт | ||
| шплинт 4 DIN 11024 | 000008582 | 54621-000 | 81,67 | 108,86 | 3 | шт | |
| шплинт 5 DIN 11024 | 000008593 | 55229-000 | 102,09 | 136,16 | 179 | шт | |
| шплинт 6 DIN 11024 | 000008603 | 55232-000 | 213,28 | 284,38 | 218 | шт | |
| шплинт 7 DIN 11024 | 000008605 | 342,92 | 380,56 | 0 | шт | ||
| набор крепежа YATO YT-06883 шплинты DIN 11024 150шт. | 000003470 | YT-06883 | 393,6 | 432,96 | 1 | комп | |
| набор крепежа YATO YT-06885 шплинты 1000шт. | 000003439 | YT-06885 | 638,37 | 702,33 | 1 | комп | |
| набор крепежа YATO YT-06786 шплинт/штифты с отверстиями 60шт. | 000003471 | YT-06786 | 843,78 | 928,65 | 1 | комп | |
| набор крепежа YATO YT-06787 шплинты с кольцами 50шт. | 000003441 | 1 177,11 | 1 295,19 | 0 | комп |

Остались вопросы?