Перейти к основному содержанию
Адрес г. Калининград, ул. Александра Суворова, 125 А
Телефон: 8 (4012) 65 11 00

Болт шестигранный DIN933/931

Заголовок Артикул Артикул 2 Цена опт, р Цена, р Наличие Ед. изм. Дата обновления
болт М24х 80 8.8 DIN 933 000000866 Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x80 464 619,00 52 кг
болт М20х 80 8.8 DIN 933 000001645 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x80 464 619,00 15 кг
болт М10х 40 8.8 DIN 933 000000821 Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x40 464 619,00 1190 кг
болт М12х 35 8.8 DIN 933 000001535 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x35 464 619,00 720 кг
болт М 8х 70 8.8 DIN 933 000001465 Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x70 464 619,00 703 кг
болт М16х 60 8.8 DIN 933 000001610 Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x60 464 619,00 448 кг
болт М20х 70 8.8 DIN 933 УТ0000374 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x70 464 619,00 82 кг
болт М10х 30 8.8 DIN 933 000000838 Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x30 464 619,00 3900 кг
болт М 8х140 8.8 DIN 931 000009532 Oc кл 8.8 DIN 931 M 8x140 464 619,00 527 кг
болт М12х 90 8.8 DIN 933 000001560 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x90 464 619,00 600 кг
болт М 8х 60 8.8 DIN 933 000001462 Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x60 464 619,00 5658 кг
болт М10х 60 8.8 DIN 933 000001504 Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x60 464 619,00 624 кг
болт М12х 50 8.8 DIN 933 000000832 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x50 464 619,00 665 кг
болт М 8х 25 8.8 DIN 933 000001443 KK9338808025CB 464 619,00 2090 кг
болт М16х 80 8.8 DIN 931 000010936 Oc кл 8.8 DIN 931 M 16x80 464 619,00 241 кг
болт М 8х 20 8.8 DIN 933 000001441 Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x20 464 619,00 2778 кг
болт М20х 90 8.8 DIN 933 000001650 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x90 464 619,00 50 кг
болт М 8х 80 8.8 DIN 933 000001469 Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x80 464 619,00 970 кг
болт М12х 70 8.8 DIN 933 000001552 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x70 464 619,00 480 кг
болт М16х110 8.8 DIN 931 (0,16667кг) ASM УТ0004338 Oc кл 8.8 DIN 931 M16x110 456,55 629,74 23 кг
болт М16х170 8.8 DIN 931 УТ0000373 Oc кл 8.8 DIN 931 M16x170 456,55 629,74 14 кг
болт М18х 90 8.8 DIN 933 000009547 Oc кл 8.8 DIN 933 M 18x90 456,55 629,74 84 кг
болт М12х 65 8.8 DIN 933 000001549 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x65 463,71 639,60 548 кг
болт М12х 25 8.8 DIN 933 000001527 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x25 463,71 639,60 552 кг
болт М16х110 8.8 DIN 933 000001616 Oc кл 8.8 DIN 933 M16x110 463,71 639,60 192 кг
болт М20х140 8.8 DIN 931 000000863 Oc кл 8.8 DIN 931 M20x140 463,71 639,60 135 кг
болт М20х 90 8.8 DIN 933 (0,258кг) черный УТ0003532 S9338820090NZ 487 649,00 25 кг
болт М 6х 25 8.8 DIN 933 000000993 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x25 490 653,00 1628 кг
болт М 6х 20 8.8 DIN 933 000001395 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x20 490 653,00 7319 кг
болт М24х100 8.8 DIN 933 000009550 Oc кл 8.8 DIN 933 M24x100 528,9 676,50 106 кг

Мы используем Яндекс Метрику. Аналитика включена. Нажмите «Хорошо», чтобы скрыть уведомление. Подробнее см. здесь.

обратная связь
Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности