Болт шестигранный DIN933/931
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| болт М 8х140 8.8 DIN 931 | 000009532 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 8x140 | 464 | 619,00 | 476 | кг | |
| болт М12х 90 8.8 DIN 933 | 000001560 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x90 | 464 | 619,00 | 552 | кг | |
| болт М 8х 60 8.8 DIN 933 | 000001462 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x60 | 464 | 619,00 | 5125 | кг | |
| болт М12х 50 8.8 DIN 933 | 000000832 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x50 | 464 | 619,00 | 551 | кг | |
| болт М20х 90 8.8 DIN 933 | 000001650 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x90 | 464 | 619,00 | 50 | кг | |
| болт М24х 80 8.8 DIN 933 | 000000866 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x80 | 464 | 619,00 | 52 | кг | |
| болт М 8х 20 8.8 DIN 933 | 000001441 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x20 | 464 | 619,00 | 2013 | кг | |
| болт М16х 80 8.8 DIN 931 | 000010936 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 16x80 | 464 | 619,00 | 234 | кг | |
| болт М 8х 80 8.8 DIN 933 | 000001469 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x80 | 464 | 619,00 | 574 | кг | |
| болт М10х 40 8.8 DIN 933 | 000000821 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x40 | 464 | 619,00 | 934 | кг | |
| болт М12х 35 8.8 DIN 933 | 000001535 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x35 | 464 | 619,00 | 504 | кг | |
| болт М16х170 8.8 DIN 931 | УТ0000373 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x170 | 456,55 | 629,74 | 13 | кг | |
| болт М18х 90 8.8 DIN 933 | 000009547 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 18x90 | 456,55 | 629,74 | 84 | кг | |
| болт М16х110 8.8 DIN 931 (0,16667кг) ASM | УТ0004338 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x110 | 456,55 | 629,74 | 23 | кг | |
| болт М10х 60 8.8 DIN 933 | 000001504 | KK9338810060CB | 477 | 636,00 | 1320 | кг | |
| болт М 8х100 8.8 DIN 933 | 000001472 | KK9338808100CB | 477 | 636,00 | 837 | кг | |
| болт М10х100 8.8 DIN 933 | 000009538 | Oc кл 8.8 DIN 933 M10x100 | 477 | 636,00 | 160 | кг | |
| болт М 8х 50 8.8 DIN 933 | 000000824 | KK9338808050CB | 477 | 636,00 | 96 | кг | |
| болт М12х 70 8.8 DIN 933 | 000001552 | KK9338812070CB | 477 | 636,00 | 52 | кг | |
| болт М12х 65 8.8 DIN 933 | 000001549 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x65 | 463,71 | 639,60 | 548 | кг | |
| болт М20х140 8.8 DIN 931 | 000000863 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x140 | 463,71 | 639,60 | 135 | кг | |
| болт М16х110 8.8 DIN 933 | 000001616 | Oc кл 8.8 DIN 933 M16x110 | 463,71 | 639,60 | 180 | кг | |
| болт М20х 90 8.8 DIN 933 (0,258кг) черный | УТ0003532 | S9338820090NZ | 487 | 649,00 | 25 | кг | |
| болт М 6х 25 8.8 DIN 933 | 000000993 | KK9338806025CB | 490 | 653,00 | 5180 | кг | |
| болт М 6х 20 8.8 DIN 933 | 000001395 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x20 | 490 | 653,00 | 5315 | кг | |
| болт М24х100 8.8 DIN 933 | 000009550 | Oc кл 8.8 DIN 933 M24x100 | 528,9 | 676,50 | 105 | кг | |
| болт М20х160 8.8 DIN 931 | 000000864 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x160 | 528,9 | 676,50 | 54 | кг | |
| болт М16х 50 8.8 DIN 931 | УТ0001006 | 495,32 | 683,20 | 0 | кг | ||
| болт М 5х 8 8.8 DIN 933 | 000009956 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x8 | 495,32 | 683,20 | 46110 | кг | |
| болт М10х 70 8.8 DIN 931 | УТ0001004 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 10x70 | 495,32 | 683,20 | 120 | кг |

Остались вопросы?