Болт шестигранный DIN933/931
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| болт М18х110 8.8 DIN 931 | 000001632 | Oc кл 8.8 DIN 933 M18x110 | 522,5 | 738,00 | 56 | кг | |
| болт М20х 80 8.8 DIN 933 (0,238кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013537 | 522,5 | 738,00 | 0 | кг | ||
| болт М10х 25 8.8 DIN 933 (0,0237кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013527 | Oc кл 8.8 DIN 933 M10x25ч | 430,5 | 738,00 | 5376 | кг | |
| болт М16х120 8.8 DIN 931 (0,218кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013540 | Oc кл 8.8 DIN931 M16x120ч | 430,5 | 738,00 | 110 | кг | |
| болт М 4х 30 8.8 DIN 933 | 000000854 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 4x30 | 580,56 | 738,00 | 2310 | кг | |
| болт М16х 50 8.8 DIN 933 (0,11111кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013534 | Oc кл 8.8 DIN 933 M16x50ч | 430,5 | 738,00 | 234 | кг | |
| болт М20х 60 8.8 DIN 933 (0,202кг) R черный СПЕЦЦЕНА | 000013536 | 522,5 | 738,00 | 0 | кг | ||
| болт М 6х 70 8.8 DIN 933 | 000009527 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x70 | 1 439,1 | 738,00 | 1104 | кг | |
| болт М12х 80 8.8 DIN 933 | 000001556 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x80 | 1 418,44 | 738,00 | 468 | кг | |
| болт М 6х100 8.8 DIN 933 | 000001430 | S9338806100CB | 563 | 751,00 | 2288 | кг | |
| болт М 5х 30 8.8 DIN 933 | 000000849 | KK9338805030CB | 597 | 823,00 | 4612 | кг | |
| болт М 6х 10 8.8 DIN 933 | 000000839 | KK9338806010CB | 635 | 847,00 | 32173 | кг | |
| болт М 5х 40 8.8 DIN 933 | 000013370 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x40 | 674,04 | 929,88 | 6862 | кг | |
| болт М 5х 50 8.8 DIN 933 | 000010217 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x50 | 785,97 | 1 083,63 | 3136 | кг | |
| болт М 5х 20 8.8 DIN 933 | 000000855 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x20 | 815 | 1 086,00 | 20 | кг | |
| болт М 4х 20 8.8 DIN 933 | 000010242 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 4x20 | 1 548 | 2 064,00 | 12615 | кг | |
| болт М16х 65 8.8 DIN 933 | 000001611 | 522,5 | 2 163,31 | 0 | |||
| болт М24х 55 8.8 DIN 933 | 000010500 | 522,5 | 2 163,31 | 0 |

Остались вопросы?