Болт шестигранный DIN933/931
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| болт М24х 70 8.8 DIN 933 | 000010502 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x70 | 495,32 | 683,20 | 83 | кг | |
| болт М 6х 12 8.8 DIN 933 | 000000850 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x12 | 495,32 | 683,20 | 7992 | кг | |
| болт М16х 40 8.8 DIN 933 | 000012506 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x40 | 495,32 | 683,20 | 420 | кг | |
| болт М16х 50 8.8 DIN 931 | УТ0001006 | 495,32 | 683,20 | 0 | кг | ||
| болт М 5х 8 8.8 DIN 933 | 000009956 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x8 | 495,32 | 683,20 | 46110 | кг | |
| болт М10х 70 8.8 DIN 931 | УТ0001004 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 10x70 | 495,32 | 683,20 | 120 | кг | |
| болт М18х140 8.8 DIN 933 | УТ0001214 | Oc кл 8.8 DIN 933 M18x140 | 495,32 | 683,20 | 18 | кг | |
| болт М24х 60 8.8 DIN 933 | 000010501 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x60 | 495,32 | 683,20 | 41 | кг | |
| болт М 8х 12 8.8 DIN 933 | 000001431 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x12 | 495,32 | 683,20 | 2943 | кг | |
| болт М20х 60 8.8 DIN 933 | 000010499 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x60 | 495,32 | 683,20 | 210 | кг | |
| болт М24х140 8.8 DIN 931 | УТ0001216 | Oc кл 8.8 DIN 931 M24x140 | 495,32 | 683,20 | 32 | кг | |
| болт М12х 60 8.8 DIN 933 | 000000822 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x60 | 495,32 | 683,20 | 459 | кг | |
| болт М14х 90 8.8 DIN 933 | УТ0001179 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x90 | 495,32 | 683,20 | 248 | кг | |
| болт М 4х 40 8.8 DIN 933 | 000001372 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 4x40 | 495,32 | 683,20 | 1590 | кг | |
| болт М 6х 50 8.8 DIN 933 | 000001416 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x50 | 495,32 | 683,20 | 630 | кг | |
| болт М16х 55 8.8 DIN 933 | 000001606 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x55 | 495,32 | 683,20 | 153 | кг | |
| болт М20х200 8.8 DIN 931 | 000011734 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x200 | 495,32 | 683,20 | 33 | кг | |
| болт М16х100 8.8 DIN 931 | УТ0001008 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x100 | 495,32 | 683,20 | 5 | кг | |
| болт М20х 60 8.8 DIN 931 | УТ0001009 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 20x60 | 495,32 | 683,20 | 195 | кг | |
| болт М14х 80 8.8 DIN 933 | 000001594 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x80 | 495,32 | 683,20 | 414 | кг | |
| болт М 6х 45 8.8 DIN 933 | 000001411 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x45 | 495,32 | 683,20 | 1584 | кг | |
| болт М20х 55 8.8 DIN 933 | 000010498 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x55 | 495,32 | 683,20 | 93 | кг | |
| болт М24х 90 8.8 DIN 933 | 000010503 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x90 | 495,32 | 683,20 | 40 | кг | |
| болт М10х220 8.8 DIN 931 | 000001525 | Oc кл 8.8 DIN 931 M10x220 | 495,32 | 683,20 | 149 | кг | |
| болт М14х 70 8.8 DIN 933 | 000001590 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x70 | 495,32 | 683,20 | 280 | кг | |
| болт М12х 80 8.8 DIN 931 | УТ0001005 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 12x80 | 495,32 | 683,20 | 182 | кг | |
| болт М 6х 60 8.8 DIN 933 | 000010778 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x60 | 495,32 | 683,20 | 1248 | кг | |
| болт М10х 16 8.8 DIN 933 | 000010496 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x16 | 514 | 685,00 | 2002 | кг | |
| болт М 6х 30 8.8 DIN 933 | 000001401 | KK9338806030CB | 516 | 687,00 | 3122 | кг | |
| болт М 6х 40 8.8 DIN 933 | 000001410 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x40 | 516 | 687,00 | 4066 | кг |

Остались вопросы?