Перейти к основному содержанию
Адрес: г. Калининград, ул. Александра Суворова, 125 А
Рецепция, оформление счетов на оплату.
Телефон: +7 (4012) 65 11 00
Телефон: +7 (4012) 65-11-01
Телефон: +7 (911) 450-65-22
Руководитель
Телефон: +7 (4012) 65-11-22
Бухгалтерия

Болт шестигранный DIN933/931

Заголовок Артикул Артикул 2 Цена опт, р Цена, р Наличие Ед. изм. Дата обновления
болт М20х 45 8.8 DIN 933 000010497 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x45 495,32 683,20 69 кг
болт М10х 45 8.8 DIN 933 000009526 Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x45 495,32 683,20 420 кг
болт М18х160 8.8 DIN 931 УТ0001215 Oc кл 8.8 DIN 931 M18x160 495,32 683,20 21 кг
болт М24х 70 8.8 DIN 933 000010502 Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x70 495,32 683,20 83 кг
болт М 6х 12 8.8 DIN 933 000000850 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x12 495,32 683,20 7992 кг
болт М10х 70 8.8 DIN 931 УТ0001004 Oc кл 8.8 DIN 931 M 10x70 495,32 683,20 120 кг
болт М16х 40 8.8 DIN 933 000012506 Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x40 495,32 683,20 420 кг
болт М16х 50 8.8 DIN 931 УТ0001006 495,32 683,20 0 кг
болт М 5х 8 8.8 DIN 933 000009956 Oc кл 8.8 DIN 933 M 5x8 495,32 683,20 46110 кг
болт М 8х 12 8.8 DIN 933 000001431 Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x12 495,32 683,20 2943 кг
болт М18х140 8.8 DIN 933 УТ0001214 Oc кл 8.8 DIN 933 M18x140 495,32 683,20 18 кг
болт М24х 60 8.8 DIN 933 000010501 Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x60 495,32 683,20 41 кг
болт М20х 60 8.8 DIN 933 000010499 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x60 495,32 683,20 210 кг
болт М24х140 8.8 DIN 931 УТ0001216 Oc кл 8.8 DIN 931 M24x140 495,32 683,20 32 кг
болт М12х 60 8.8 DIN 933 000000822 Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x60 495,32 683,20 459 кг
болт М14х 90 8.8 DIN 933 УТ0001179 Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x90 495,32 683,20 248 кг
болт М 4х 40 8.8 DIN 933 000001372 Oc кл 8.8 DIN 933 M 4x40 495,32 683,20 1590 кг
болт М 6х 50 8.8 DIN 933 000001416 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x50 495,32 683,20 630 кг
болт М16х 55 8.8 DIN 933 000001606 Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x55 495,32 683,20 153 кг
болт М20х200 8.8 DIN 931 000011734 Oc кл 8.8 DIN 931 M20x200 495,32 683,20 33 кг
болт М16х100 8.8 DIN 931 УТ0001008 Oc кл 8.8 DIN 931 M16x100 495,32 683,20 5 кг
болт М20х 60 8.8 DIN 931 УТ0001009 Oc кл 8.8 DIN 931 M 20x60 495,32 683,20 195 кг
болт М14х 80 8.8 DIN 933 000001594 Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x80 495,32 683,20 414 кг
болт М 6х 45 8.8 DIN 933 000001411 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x45 495,32 683,20 1584 кг
болт М10х220 8.8 DIN 931 000001525 Oc кл 8.8 DIN 931 M10x220 495,32 683,20 149 кг
болт М20х 55 8.8 DIN 933 000010498 Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x55 495,32 683,20 93 кг
болт М24х 90 8.8 DIN 933 000010503 Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x90 495,32 683,20 40 кг
болт М10х 16 8.8 DIN 933 000010496 Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x16 514 685,00 2002 кг
болт М 6х 40 8.8 DIN 933 000001410 Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x40 516 687,00 4066 кг
болт М18х 80 8.8 DIN 933 000009546 Oc кл 8.8 DIN 931 M 18x80 515 687,00 83 кг

Мы используем Яндекс Метрику. Аналитика включена. Нажмите «Хорошо», чтобы скрыть уведомление. Подробнее см. здесь.

обратная связь
Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности