Леса и вышки Россия
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рама лестничная ВР 006050 (0,8х2,0м) | 000006495 | 1 751,94 | 3 503,88 | 0 | |||
| секция ВП 008020 (узкая) | 000007277 | 1 857,84 | 3 715,68 | 0 | |||
| секция ВП 009020 (широкая) | 000007278 | 1 992,49 | 3 733,84 | 0 | шт | ||
| рама лестничная ЛВ 005050 | 000006496 | 2 033,34 | 3 892,69 | 0 | шт | ||
| настил ВС 015009 без люка | 000005252 | 1 944,08 | 4 166,53 | 0 | |||
| настил ВС 015008 с люком | 000005251 | 1 981,9 | 4 249,74 | 0 | |||
| помост ФИШКА (рабочая h 2,7м) РС | 000006448 | 6 028 | 6 028,00 | 0 | комп | ||
| основание ВС 015001 (с домкратами) | 000005485 | 3 134,73 | 6 717,28 | 0 | |||
| настил ВР 010081 с люком | 000005250 | 2 240,6 | 7 936,67 | 0 | |||
| основание ВП 008010 (на 1,2мх2м) | 000005483 | 7 976,01 | 15 952,02 | 0 | |||
| основание ВП 009011 (винт с упорами) | 000005484 | 10 631,15 | 19 933,97 | 0 | шт | ||
| вышка РОССИЯ 8м | 000002236 | 20 651,09 | 20 651,09 | 0 | комп | ||
| вышка РОССИЯ 10м | 000002237 | 23 601,24 | 23 601,24 | 0 | комп | ||
| вышка КОМПАКТ (max h 3,0м по настилу) | 000010477 | 26 095 | 26 095,00 | 0 | комп |

Остались вопросы?