Леса и вышки Россия
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Цена опт, р | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диагональ ВС 015007 секции перил | 000002689 | 87,75 | 189,11 | 0 | |||
| диагональ ВС 015005 | 000002688 | 98,34 | 211,81 | 0 | |||
| кронштейн анкера 48 УД РС | 000004271 | 220 | 220,00 | 0 | шт | ||
| горизонталь РС | 000002596 | 352 | 352,00 | 0 | |||
| кронштейн крепления ЛВ 005110 | 000004270 | 148,26 | 358,56 | 0 | шт | ||
| горизонталь ВР 005102 (короткая) | 000002593 | 245,09 | 459,92 | 0 | шт | ||
| горизонталь ЛВ 005100 (длинная) | 000002595 | 299,55 | 705,01 | 0 | шт | ||
| щит настила ЛР 012040 1,2х0,7м | 000009259 | 399,41 | 726,19 | 0 | |||
| перила ВП 008030 (короткие) | 000005945 | 488,67 | 975,82 | 0 | |||
| диагональ ВР 005101 (короткая) | 000002686 | 552,21 | 1 104,42 | 0 | шт | ||
| перила ВП 009030 (длинные) | 000005946 | 635,42 | 1 192,17 | 0 | шт | ||
| щит настила ВР 006060 | 000009258 | 612,72 | 1 223,94 | 0 | шт | ||
| домкрат ЛВ 005011 | 000002697 | 683,83 | 1 307,15 | 0 | шт | ||
| рама верхняя ЛВ 005030 (Г-образная) | 000006494 | 487,15 | 1 316,22 | 0 | шт | ||
| горизонталь ВС 015006 | 000002594 | 638,44 | 1 367,66 | 0 | |||
| щит настила ВП 009050 | 000009257 | 826,04 | 1 546,18 | 0 | шт | ||
| диагональ ЛВ 005020 (длинная) | 000002690 | 652,06 | 1 570,39 | 0 | шт | ||
| лестница ВП 009040 | 000004579 | 614,24 | 1 606,70 | 0 | шт | ||
| секция перил ВС 015004 (0,9х1,2м) | 000007280 | 863,87 | 1 850,28 | 0 | |||
| диагональ ВС 015002 монтажная | 000002687 | 892,61 | 1 915,33 | 0 | |||
| рама торцевая ЛВ 005040 (1х1м) | 000006499 | 762,5 | 1 990,98 | 0 | шт | ||
| рама торцевая ВР 005041 (0,8х1м) | 000006498 | 1 192,17 | 2 384,33 | 0 | шт | ||
| секция ВС 015003 (1,32х1,2м) | 000007279 | 1 130,14 | 2 422,15 | 0 | |||
| опора наклонная ВС 015010 | 000005482 | 1 181,57 | 2 532,59 | 0 | |||
| опора наклонная ВР 006070 | 000005481 | 698,96 | 2 532,59 | 0 | шт | ||
| ригель ЛВ 005080 | 000006560 | 907,74 | 2 562,85 | 0 | |||
| домкрат ВР 006010 колесный | 000002696 | 921,36 | 2 661,19 | 0 | шт | ||
| колесо б/г пов.обрезиненное SCd63н | 000004097 | 2 890 | 2 890,00 | 0 | |||
| рама вертикальная ЛВ 005070 (1х2м) | 000006492 | 1 714,12 | 3 281,48 | 0 | |||
| колесо б/г пов.обрезиненное с тормозом SCdb63н | 000004098 | 3 319 | 3 319,00 | 0 |

Остались вопросы?