Крепеж метрический
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайба 12 (13х44) DIN 440 R (0,03704кг) MBC | УТ000005592 | Oc DIN 440 M 12 (13х44) | 431,00 | 112 | |||
| Шайба 20 (21х59х3,5) DIN 9021 (0,071кг) W | 00000027686 | Oc DIN 9021 M 20 (21х59х3 | 431,00 | 3 | |||
| Шайба 20 (21х59х3,5) DIN 9021 (0,071кг) MBC | УТ000005594 | Oc DIN 9021 M 20 (21х59х3 | 431,00 | 44 | |||
| Шайба 14 (15х44х3) DIN 9021 (0,032кг) MBC | УТ000005736 | K902115CB | 431,00 | 175 | |||
| Шайба 18 (19х50х4,0) DIN 9021 (0,05300кг) MBC | УТ000005463 | Oc DIN 9021 M 18 (19х50х4 | 431,00 | 106 | |||
| Шайба 20 (22х72х6) DIN 440 (0,169кг) MBC | УТ000005464 | Oc DIN 440 M 20 (22х72х6) | 431,00 | 89 | |||
| 10.9 винт потай головка имбус М20х120 DIN 7991 (ISO 10642) черный MBC | УТ000004610 | 435,00 | 35 | ||||
| Шпилька скоба М10х49 DIN 3570 MBC | УТ000004729 | 447,00 | 100 | ||||
| Болт М 8х 30 8.8 DIN 933 (0,01493кг) З-Н | УТ000006131 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x30 | 449,00 | 87 | |||
| Болт М 8х 30 8.8 DIN 933 (0,01493кг) MBC | УТ000005575 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x30 | 449,00 | 93 | |||
| Гайка М16 8.8 DIN 934 (0,02857кг) MBC | УТ000004690 | Oc кл.8 DIN 934 M 16 | 450,00 | 144 | |||
| Гайка М24 8.8 DIN 934 (0,10000кг) MBC | УТ000005588 | Oc кл.8 DIN 934 M 24 | 450,00 | 29 | |||
| Гайка М14 8.8 DIN 934 (0,02174кг) TCG | УТ000004147 | Oc кл.8 DIN 934 M 14 | 450,00 | 21 | |||
| Гайка М20 8.8 DIN 934 (0,05882кг) MBC | УТ000004921 | Oc кл.8 DIN 934 M 20 | 450,00 | 96 | |||
| Гайка М12 8.8 DIN 934 (0,01563кг) С | 00000030962 | Oc кл.8 DIN 934 M 12 | 450,00 | 19 | |||
| Гайка М12 8.8 DIN 934 (0,01563кг) MBC | УТ000004688 | Oc кл.8 DIN 934 M 12 | 450,00 | 114 | |||
| Гайка М18 8.8 DIN 934 (0,04762кг) MBC | УТ000005451 | Oc кл.8 DIN 934 M 18 | 450,00 | 227 | |||
| Набор крепежа YATO YT-06772 гайки 300 шт | 00000011428 | YT-06772 | 456,00 | 7 | |||
| Болт A2-70 М20х100 DIN 931 S | 00000022636 | 467,00 | 162 | ||||
| Болт М10х 50 8.8 DIN 933 (0,03704кг) MBC | УТ000005724 | KK9338810050CB | 470,00 | 100 | |||
| 10.9 болт М12х260 DIN 931 черный MBC | УТ000006170 | S9311012260NZ | 482,00 | 20 | |||
| Болт М12х 40 8.8 DIN 933 (0,04545кг) MBC | УТ000005397 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x40 | 483,00 | 581 | |||
| Болт замковый М 6х 35 4.8 DIN 603 (0,00862кг) MBC | УТ000005376 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x35 | 483,00 | 147 | |||
| Болт М10х 70 8.8 DIN 933 (0,04762кг) MBC | УТ000005725 | KK9338810070CB | 483,00 | 15 | |||
| Болт замковый М 6х 70 4.8 DIN 603 (0,01492кг) MBC | УТ000005377 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x70 | 483,00 | 128 | |||
| Болт замковый М10х 35 4.8 DIN 603 (0,03030кг) MBC | УТ000005717 | K6034810035CB | 483,00 | 22 | |||
| Болт М 8х 35 8.8 DIN 933 (0,01639кг) MBC | УТ000005390 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x35 | 483,00 | 77 | |||
| Болт замковый М 6х 30 4.8 DIN 603 (0,00813кг) MBC | УТ000005375 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x30 | 483,00 | 160 | |||
| Болт М 8х100 8.8 DIN 933 (0,03704кг) TCG | УТ000004131 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x100 | 483,00 | 1 | |||
| Болт М16х180 8.8 DIN 931 (0,306кг) MBC | УТ000005402 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x180 | 483,00 | 80 |

Остались вопросы?