Крепеж метрический
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болт М 8х 20 8.8 DIN 933 (0,01190кг) MBC | УТ000006348 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x20 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М 8х140 8.8 DIN 931 (0,05882кг) MBC | УТ000006350 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 8x140 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М12х 70 8.8 DIN 933 (0,06667кг) MBC | УТ000006354 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x70 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М 8х 70 8.8 DIN 933 (0,02778кг) MBC | УТ000004659 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x70 | 619,00 | 28 | |||
| Болт М12х 35 8.8 DIN 933 (0,04348кг) MBC | УТ000006353 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x35 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М16х 60 8.8 DIN 933 (0,12500кг) TCG | УТ000003703 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x60 | 619,00 | 2 | |||
| Болт М24х 80 8.8 DIN 933 (0,367кг) MBC | УТ000006356 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 24x80 | 619,00 | 10 | |||
| Болт М12х 90 8.8 DIN 933 (0,08333кг) MBC | УТ000006355 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x90 | 619,00 | 50 | |||
| Болт М 8х 60 8.8 DIN 933 (0,02439кг) MBC | УТ000005391 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x60 | 619,00 | ||||
| Болт М10х 40 8.8 DIN 933 (0,03226кг) MBC | УТ000006351 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x40 | 619,00 | 29 | |||
| Болт М16х 60 8.8 DIN 933 (0,12500кг) MBC | УТ000004897 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x60 | 619,00 | 58 | |||
| Шайба 8 (9х28) DIN 440 R (0,01220кг) MBC | УТ000004713 | Oc DIN 440 M 8 (9х28) | 621,00 | 72 | |||
| Винт цилиндрическая головка имбус М12х 80 8.8 DIN 912 (0,08333кг) MBC | УТ000004917 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x80 | 621,00 | 20 | |||
| Винт цилиндрическая головка имбус М12х100 8.8 DIN 912 (0,08333кг) MBC | УТ000004918 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x10 | 623,00 | ||||
| Винт цилиндрическая головка имбус М10х140 8.8 DIN 912 (0,09055кг) MBC | УТ000004915 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 10x14 | 626,00 | ||||
| Болт М16х120 8.8 DIN 931 (0,212кг) TCG | УТ000003704 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x120 | 629,00 | 9 | |||
| Болт М18х 90 8.8 DIN 933 (0,2200кг) MBC | УТ000004676 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 18x90 | 629,00 | ||||
| Болт М18х 60 8.8 DIN 931 (0,154кг) B | 00000027217 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 18x60 | 629,00 | ||||
| Шайба пружинная (гровер) 10 DIN 127 (0,00253кг) MBC | УТ000004931 | Oc DIN 127 M 10 | 633,00 | 19 | |||
| Шайба 10 (10,5х20х2,0) DIN 125 (0,00309кг) MBC | УТ000004714 | Oc DIN 125 M 10 (10,5х20х | 636,00 | 63 | |||
| Болт замковый М10х180 4.8 DIN 603 (0,10000кг) MBC | УТ000006345 | Oc кл 4.8 DIN 603 M10x180 | 636,00 | ||||
| Шайба 12 (13х24х2,5) DIN 125 (0,00562кг) MBC | УТ000004716 | Oc DIN 125 M 12 (13х24х2, | 636,00 | 65 | |||
| Шайба 24 (25х44х4) DIN 125 (0,03030кг) MBC | УТ000005737 | K12525CB | 636,00 | 8 | |||
| Болт замковый М10х120 4.8 DIN 603 (0,07143кг) MBC | УТ000006343 | Oc кл 4.8 DIN 603 M10x120 | 636,00 | 30 | |||
| Болт М12х 25 8.8 DIN 933 (0,03846кг) MBC | УТ000005396 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x25 | 639,00 | 19 | |||
| Болт М16х110 8.8 DIN 933 (0,16667кг) MBC | УТ000005401 | Oc кл 8.8 DIN 933 M16x110 | 639,00 | 18 | |||
| Болт М20х140 8.8 DIN 931 (0,389 кг) TCG | УТ000004136 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x140 | 639,00 | 20 | |||
| Болт М20х140 8.8 DIN 931 (0,389 кг) MBC | УТ000005403 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x140 | 639,00 | 30 | |||
| Болт М12х 65 8.8 DIN 933 (0,07143кг) MBC | УТ000005399 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x65 | 639,00 | 30 | |||
| Болт замковый М 8х 50 4.8 DIN 603 (0,02273кг) MBC | УТ000005382 | K6034808050CB | 647,00 | 37 |

Остались вопросы?