Крепеж метрический
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болт замковый М 8х100 4.8 DIN 603 (0,03846кг) MBC | УТ000004653 | K6034808100CB | 647,00 | 79 | |||
| 10.9 болт М24х200 DIN 931 черный П | УТ000002752 | 651,00 | 1 | ||||
| 10.9 болт М24х200 DIN 931 черный MBC | УТ000004597 | S9311024200NZ | 651,00 | 65 | |||
| Болт М 6х 25 8.8 DIN 933 (0,00685кг) З-Н | УТ000003053 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x25 | 653,00 | 2 | |||
| Болт М 6х 25 8.8 DIN 933 (0,00685кг) MBC | УТ000006347 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x25 | 653,00 | 9 | |||
| Болт М 6х 20 8.8 DIN 933 (0,00602кг) MBC | УТ000004887 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x20 | 653,00 | 45 | |||
| 10.9 болт М30х100 DIN 931 черный П | УТ000002754 | 661,00 | 33 | ||||
| Болт М24х100 8.8 DIN 933 (0,406кг) MBC | УТ000005580 | Oc кл 8.8 DIN 933 M24x100 | 676,00 | ||||
| Болт М20х160 8.8 DIN 931 (0,436 кг) MBC | УТ000005579 | Oc кл 8.8 DIN 931 M20x160 | 676,00 | ||||
| Болт замковый М12х 80 4.8 DIN 603 (0,087кг) TCG | УТ000004130 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 12x80 | 680,00 | ||||
| Болт замковый М 5х 40 4.8 DIN 603 (0,0075кг) W | 00000028530 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 5x40 | 680,00 | 12 | |||
| Болт замковый М10х 30 4.8 DIN 603 (0,02778кг) MBC | УТ000004881 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 10x30 | 680,00 | 18 | |||
| Болт замковый М 5х 30 4.8 DIN 603 (0,0059кг) W | 00000028529 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 5x30 | 680,00 | 19 | |||
| Болт замковый М 6х 25 4.8 DIN 603 (0,00699кг) ГК | УТ000003129 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x25 | 680,00 | 4 | |||
| Болт замковый М10х 65 4.8 DIN 603 (0,04348кг) TCG | УТ000004129 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 10x65 | 680,00 | 8 | |||
| Болт замковый М 6х 25 4.8 DIN 603 (0,00699кг) TCG | УТ000003680 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x25 | 680,00 | 34 | |||
| Болт замковый М12х 30 4.8 DIN 603 (0,0457кг) W | 00000028535 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 12x30 | 680,00 | 31 | |||
| Болт замковый М 6х 75 4.8 DIN 603 (0,01587кг) TCG | УТ000003683 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x75 | 680,00 | 2 | |||
| Болт замковый М10х 50 4.8 DIN 603 (0,03704кг) MBC | УТ000004882 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 10x50 | 680,00 | 7 | |||
| Болт замковый М 6х 75 4.8 DIN 603 (0,01587кг) MBC | УТ000004880 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x75 | 680,00 | 16 | |||
| Болт замковый М 8х 25 4.8 DIN 603 (0,01389кг) TCG | УТ000003684 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x25 | 680,00 | 43 | |||
| Болт М16х 70 8.8 DIN 933 (0,14286кг) MBC | УТ000004674 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x70 | 683,00 | 12 | |||
| Болт М 6х 60 8.8 DIN 933 (0,01266кг) З-Н | УТ000003058 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x60 | 683,00 | 8 | |||
| Болт М14х 90 5.8 DIN 933 (0,118кг) З-Н | УТ000003071 | Oc кл 5.8 DIN 933 M 14x90 | 683,00 | 12 | |||
| Болт М 6х 16 8.8 DIN 933 (0,00526кг) MBC | УТ000004886 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 6x16 | 683,00 | 33 | |||
| Болт М14х140 8.8 DIN 933 (0,165кг) ГК | УТ000003137 | Oc кл 8.8 DIN 933 M14x140 | 683,00 | ||||
| Болт М10х 45 8.8 DIN 933 (0,03448кг) TCG | УТ000003695 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x45 | 683,00 | 17 | |||
| Болт М20х 65 8.8 DIN 931 (0,203кг) Э | 00000022930 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 20x65 | 683,00 | ||||
| Болт М10х 70 8.8 DIN 931 (0,04762кг) П | УТ000002714 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 10x70 | 683,00 | 8 | |||
| Болт М14х 80 8.8 DIN 933 (0,11111кг) З-Н | УТ000003070 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 14x80 | 683,00 | 41 |

Остались вопросы?