Крепеж метрический
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайба 14 (15х50) DIN 440 R (0,02941кг) MBC | УТ000004718 | Oc DIN 440 M 14 (15х50) | 589,00 | 17 | |||
| Шайба 16 (17х56х3) DIN 440 (0,0872кг) MBC | УТ000004721 | Oc DIN 440 M 16 (17х56х3) | 591,00 | 6 | |||
| Шайба 24 (26х72х5,0) DIN 9021 (0,11111кг) MBC | УТ000004722 | Oc DIN 9021 M 24 (26х72х5 | 594,00 | ||||
| 10.9 болт М24х160 DIN 931 черный MBC | УТ000006175 | S9311024160NZ | 595,00 | 28 | |||
| Шайба 10 (11х34) DIN 440 R (0,01852кг) MBC | УТ000004715 | K44011CB | 600,00 | 90 | |||
| Шайба 10 (10,5х30х2,5) DIN 9021 (0,01053кг) MBC | УТ000006226 | K9021105CB | 600,00 | 38 | |||
| Болт замковый М 8х 80 4.8 DIN 603 (0,03226кг) MBC | УТ000004652 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x80 | 603,00 | 19 | |||
| Болт замковый М10х130 4.8 DIN 603 (0,07692кг) MBC | УТ000005385 | Oc кл 4.8 DIN 603 M10x130 | 603,00 | 14 | |||
| Болт замковый М 8х130 4.8 DIN 603 (0,04762кг) MBC | УТ000005384 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x130 | 603,00 | 30 | |||
| Болт замковый М 8х 35 4.8 DIN 603 (0,01754кг) MBC | УТ000005381 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x35 | 603,00 | 30 | |||
| Болт М12х160 8.8 DIN 931 (0,135 кг) MBC | УТ000004665 | Oc кл 8.8 DIN 931 M12x160 | 604,00 | ||||
| Болт М12х130 8.8 DIN 931 (0,12500кг) MBC | УТ000004664 | Oc кл 8.8 DIN 931 M12x130 | 604,00 | 18 | |||
| Винт цилиндрическая головка имбус М10х 40 8.8 DIN 912 (0,03226кг) MBC | УТ000004912 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 10x40 | 606,00 | 15 | |||
| Винт цилиндрическая головка имбус М10х100 8.8 DIN 912 (0,06667кг) MBC | УТ000004914 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 10x10 | 606,00 | 17 | |||
| Винт цилиндрическая головка имбус М12х 60 8.8 DIN 912 (0,06667кг) MBC | УТ000004916 | Oc кл 8.8 DIN 912 M 12x60 | 606,00 | 20 | |||
| Шпилька М20х1000 DIN 975 4.8 MF (уп.5шт.) | 00000019019 | Oc кл. 4.8 DIN 975 М 20x1 | 608,00 | 457 | |||
| Шпилька М20х1000 DIN 975 4.8 B (уп.5шт.) | 00000014665 | Oc кл. 4.8 DIN 975 М 20x1 | 608,00 | 689 | |||
| Болт М10х 20 8.8 DIN 933 (0,02174кг) З-Н | УТ000003061 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x20 | 618,00 | 23 | |||
| Болт М10х 20 8.8 DIN 933 (0,02174кг) MBC | УТ000005723 | KK9338810020CB | 618,00 | 8 | |||
| Болт М16х 80 8.8 DIN 931 (0,14286кг) MBC | УТ000004675 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 16x80 | 619,00 | 37 | |||
| Болт М20х 90 8.8 DIN 933 (0,25800кг) MBC | УТ000004901 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x90 | 619,00 | ||||
| Болт М12х 70 8.8 DIN 933 (0,06667кг) TCG | УТ000003700 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x70 | 619,00 | 3 | |||
| Болт М 8х 25 8.8 DIN 933 (0,01333кг) MBC | УТ000005721 | KK9338808025CB | 619,00 | 48 | |||
| Болт М20х 70 8.8 DIN 933 (0,21400кг) MBC | УТ000004899 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 20x70 | 619,00 | 20 | |||
| Болт М 8х 80 8.8 DIN 933 (0,03030кг) MBC | УТ000006349 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x80 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М12х 70 8.8 DIN 933 (0,06667кг) MBC | УТ000006354 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x70 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М 8х 20 8.8 DIN 933 (0,01190кг) MBC | УТ000006348 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x20 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М 8х140 8.8 DIN 931 (0,05882кг) MBC | УТ000006350 | Oc кл 8.8 DIN 931 M 8x140 | 619,00 | 30 | |||
| Болт М16х 60 8.8 DIN 933 (0,12500кг) TCG | УТ000003703 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x60 | 619,00 | 2 | |||
| Болт М 8х 70 8.8 DIN 933 (0,02778кг) MBC | УТ000004659 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x70 | 619,00 | 28 |

Остались вопросы?