Крепеж метрический
Скачать прайс
| Заголовок | Артикул | Артикул 2 | Код | Цена, р | Наличие | Ед. изм. | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болт замковый М10х 35 4.8 DIN 603 (0,03030кг) W | 00000028534 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 10x35 | 483,00 | 1 | |||
| Болт М10х 25 8.8 DIN 933 (0,02381кг) MBC | УТ000005392 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 10x25 | 483,00 | ||||
| Болт М12х120 8.8 DIN 931 (0,12500кг) MBC | УТ000004663 | Oc кл 8.8 DIN 931 M12x120 | 483,00 | 14 | |||
| Болт М 8х 45 8.8 DIN 933 (0,02000кг) MBC | УТ000005722 | KK9338808045CB | 483,00 | 18 | |||
| Болт М12х 40 8.8 DIN 933 (0,04545кг) MBC | УТ000005397 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x40 | 483,00 | 581 | |||
| Болт замковый М 6х 35 4.8 DIN 603 (0,00862кг) MBC | УТ000005376 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x35 | 483,00 | 147 | |||
| Болт М10х 70 8.8 DIN 933 (0,04762кг) MBC | УТ000005725 | KK9338810070CB | 483,00 | 15 | |||
| Болт замковый М 6х 70 4.8 DIN 603 (0,01492кг) MBC | УТ000005377 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x70 | 483,00 | 128 | |||
| Болт замковый М10х 35 4.8 DIN 603 (0,03030кг) MBC | УТ000005717 | K6034810035CB | 483,00 | 22 | |||
| Болт М 8х 35 8.8 DIN 933 (0,01639кг) MBC | УТ000005390 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x35 | 483,00 | 77 | |||
| Болт замковый М 6х 30 4.8 DIN 603 (0,00813кг) MBC | УТ000005375 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 6x30 | 483,00 | 160 | |||
| Шайба 20 (21х37х3) DIN 125 (0,01515кг) MBC | УТ000005593 | Oc DIN 125 M 20 (21х37х3) | 483,00 | 18 | |||
| Болт М 8х100 8.8 DIN 933 (0,03704кг) TCG | УТ000004131 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x100 | 483,00 | 1 | |||
| Болт М16х180 8.8 DIN 931 (0,306кг) MBC | УТ000005402 | Oc кл 8.8 DIN 931 M16x180 | 483,00 | 80 | |||
| Болт М12х140 8.8 DIN 931 (0,130 кг) MBC | УТ000004895 | Oc кл 8.8 DIN 931 M12x140 | 483,00 | 39 | |||
| Болт замковый М 8х 55 4.8 DIN 603 (0,02381кг) MBC | УТ000005383 | Oc кл 4.8 DIN 603 M 8x55 | 483,00 | 144 | |||
| Болт замковый М 6х 50 4.8 DIN 603 (0,01163кг) MBC | УТ000005716 | K6034806050CB | 483,00 | 20 | |||
| Болт М16х 80 8.8 DIN 933 (0,14286кг) З-Н | УТ000002772 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 16x80 | 483,00 | 30 | |||
| Болт М 8х100 8.8 DIN 933 (0,03704кг) MBC | УТ000004890 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x100 | 483,00 | 13 | |||
| Болт М12х 45 8.8 DIN 933 (0,05000кг) MBC | УТ000005398 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 12x45 | 484,00 | 778 | |||
| 10.9 болт М20х220 DIN 931 черный MBC | УТ000004591 | 485,00 | 20 | ||||
| 10.9 болт М22х150 DIN 933 черный MBC | УТ000005693 | S9331022150NZ | 495,00 | 120 | |||
| Болт латунь M12x70 DIN 933 MBC | УТ000004884 | 497,00 | 25 | ||||
| Болт М 8х 50 8.8 DIN 933 (0,02083кг) З-Н | УТ000003060 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x50 | 507,00 | 1 | |||
| Болт М 8х 50 8.8 DIN 933 (0,02083кг) MBC | УТ000005576 | Oc кл 8.8 DIN 933 M 8x50 | 507,00 | ||||
| 10.9 болт М20х190 DIN 931 черный MBC | УТ000004957 | 510,00 | 100 | ||||
| Гайка М30 8.8 DIN 934 (0,20933кг) MBC | УТ000005452 | Oc кл.8 DIN 934 M 30 | 516,00 | 50 | |||
| 12.9 винт цилиндрическая головка имбус М20х160 DIN 912 черный MBC | УТ000005572 | 519,00 | 28 | ||||
| Шпилька A2-70 М10 1м DIN 976 S | 00000022333 | 0976210 1000 | 520,00 | 34 | |||
| Болт М 6х 55 8.8 DIN 933 (0,01111кг) MBC | УТ000005720 | KK9338806055CB | 522,00 | 5 |

Остались вопросы?